Knob AV
in composite plastic
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
AVAILABLE VERSIONS
01 / Female insert
| REF | DESIGNATION | D | d | A | B | C | E | Wgt. (g) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6842 | KNOB AV POLYA. D.22 BRASS INS M6 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 7 | 10 | ||
| 6870 | KNOB AV POLYA. D.28 BRASS INS M6 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 9 | 12 | ||
| 6871 | KNOB AV POLYA. D.28 BRASS INS M8 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 9 | 15 |
02 / With stud
| REF | DESIGNATION | D | d | A | B | C | Wgt. (g) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680006 | KNOB AV POLYA. D.10 STEEL STUD M3*6 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680010 | KNOB AV POLYA. D.10 STEEL STUD M3*10 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680015 | KNOB AV POLYA. D.10 STEEL STUD M3*16 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680020 | KNOB AV POLYA. D.10 STEEL STUD M3*20 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 680025 | KNOB AV POLYA. D.10 STEEL STUD M3*25 | 10 | M3 | 4,5 | 4 | 8 | 7/8 g | ||
| 681010 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M3*10 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681015 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M3*16 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681020 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M3*20 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681025 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M3*25 | 14 | M3 | 9 | 3,5 | 8 | 9/11 g | ||
| 681105 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*05 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681108 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*08 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681110 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*10 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681115 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*16 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681120 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*20 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681125 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*25 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681140 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M4*40 | 14 | M4 | 9 | 3,5 | 8 | 10/12 g | ||
| 681210 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*10 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681215 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*16 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681220 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*20 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681225 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*25 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681230 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*30 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681240 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*40 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 681250 | KNOB AV POLYA. D.14 STEEL STUD M5*50 | 14 | M5 | 9 | 3,5 | 8 | 11/15 g | ||
| 682010 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M4*10 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682015 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M4*16 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682025 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M4*25 | 22 | M4 | 12 | 8,5 | 12 | 13/15 g | ||
| 682110 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*10 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682115 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*16 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682120 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*20 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682125 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*25 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682130 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*30 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682140 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*40 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682150 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M5*50 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682210 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*10 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682212 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | |||
| 682220 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*20 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682225 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*25 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682230 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*30 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682240 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*40 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682250 | KNOB AV POLYA. D.22 STEEL STUD M6*50 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 685010 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*10 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685015 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*15 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685020 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*20 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685025 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*25 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685040 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*40 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685050 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M6*50 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685115 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*16 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685120 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*20 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685125 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*25 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685130 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*30 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685140 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*40 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685150 | KNOB AV POLYA. D.28 STEEL STUD M8*50 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 682116i | KNOB AV POLYA. D.22 STAINL. STUD M5*16 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682120i | KNOB AV POLYA. D.22 STAINL. STUD M5*20 | 22 | M5 | 12 | 8,5 | 12 | 14/18 g | ||
| 682216i | KNOB AV POLYA. D.22 STAINL. STUD M6*16 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 682220i | KNOB AV POLYA. D.22 STAINL. STUD M6*20 | 22 | M6 | 12 | 8,5 | 12 | 15/20 g | ||
| 685016i | KNOB AV POLYA. D.28 STAINL. STUD M6*16 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685020i | KNOB AV POLYA. D.28 STAINL. STUD M6*20 | 28 | M6 | 15 | 10 | 13 | 15/22 g | ||
| 685120i | KNOB AV POLYA. D.28 STAINL. STUD M8*20 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g | ||
| 685130i | KNOB AV POLYA. D.28 STAINL. STUD M8*30 | 28 | M8 | 15 | 10 | 13 | 20/25 g |














