Available variations
Adjustable handle
in composite plastic
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
AVAILABLE VERSIONS
01 / Female insert
| REF | DESIGNATION | A | X | A1 | B | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | Wgt. (g) | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7104 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M4 | 40 | M4 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7105 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M5 | 40 | M5 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7106 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL INS M6 | 40 | M6 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 13 | ||
| 7206 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL INS M6 | 65 | M6 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 29 | ||
| 7208 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL INS M8 | 65 | M8 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 30 | ||
| 7308 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 50 | ||
| 7310 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 52 | ||
| 7410 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL INS M10 | 95 | M10 | 108 | 13 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 78 | ||
| 7412 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL INS M12 | 95 | M12 | 108 | 13 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 80 | ||
| 7512 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL INS M12 | 110 | M12 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 130 | ||
| 7516 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL INS M16 | 110 | M16 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 130 | ||
| 7105i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. INS M5 | 40 | M5 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 14 | ||
| 7106i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. INS M6 | 40 | M6 | 47 | 8 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 9 | 14 | ||
| 7206i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. INS M6 | 65 | M6 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 31 | ||
| 7208i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. INS M8 | 65 | M8 | 75 | 9 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 12 | 31 | ||
| 7308i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. INS M8 | 80 | M8 | 91 | 11 | 16 | 21,5 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 53 | ||
| 7310i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. INS M10 | 80 | M10 | 91 | 11 | 16 | 21,5 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 14 | 54 | ||
| 7410i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. INS M10 | 95 | M10 | 108 | 13 | 19 | 25,5 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 80 | ||
| 7412i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. INS M12 | 95 | M12 | 108 | 13 | 19 | 25,5 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 17 | 82 | ||
| 7512i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. INS M12 | 110 | M12 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 134 | ||
| 7516i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. INS M16 | 110 | M16 | 126 | 16 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 23 | 136 |
02 / With stud
| REF | DESIGNATION | A | X | A1 | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910510 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*10 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 10 | ||
| 910515 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*15 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 15 | ||
| 910520 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*20 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 20 | ||
| 910525 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*25 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 25 | ||
| 910530 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*30 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 30 | ||
| 910535 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*35 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 35 | ||
| 910540 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*40 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 40 | ||
| 910550 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M5*50 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 50 | ||
| 910610 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*10 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 10 | ||
| 910615 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*15 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 15 | ||
| 910620 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*20 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 20 | ||
| 910625 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*25 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 25 | ||
| 910630 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*30 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 30 | ||
| 910635 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*35 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 35 | ||
| 910640 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*40 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 40 | ||
| 910650 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STEEL STUD M6*50 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 50 | ||
| 920815 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*15 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 15 | ||
| 920820 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*20 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 20 | ||
| 920825 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*25 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 25 | ||
| 920830 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*30 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 30 | ||
| 920835 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*35 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 35 | ||
| 920840 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*40 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 40 | ||
| 920850 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*50 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 50 | ||
| 920860 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M8*60 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 60 | ||
| 921015 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*15 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 15 | ||
| 921020 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*20 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 20 | ||
| 921025 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*25 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 25 | ||
| 921030 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*30 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 30 | ||
| 921035 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*35 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 35 | ||
| 921040 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*40 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 40 | ||
| 921050 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*50 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 50 | ||
| 921060 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STEEL STUD M10*60 | 65 | M10 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 60 | ||
| 931015 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*15 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 15 | ||
| 931020 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*20 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 20 | ||
| 931025 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*25 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 25 | ||
| 931030 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*30 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 30 | ||
| 931035 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*35 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 35 | ||
| 931040 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*40 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 40 | ||
| 931050 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*50 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 50 | ||
| 931060 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STEEL STUD M10*60 | 80 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 60 | ||
| 941020 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*20 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 20 | ||
| 941025 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*25 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 25 | ||
| 941030 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*30 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 30 | ||
| 941035 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*35 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 35 | ||
| 941040 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*40 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 40 | ||
| 941050 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*50 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 50 | ||
| 941060 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*60 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 60 | ||
| 941080 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M10*80 | 95 | M10 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 80 | ||
| 941220 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*20 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 20 | ||
| 941225 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*25 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 25 | ||
| 941230 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*30 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 30 | ||
| 941235 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*35 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 35 | ||
| 941240 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*40 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 40 | ||
| 941250 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*50 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 50 | ||
| 941260 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*60 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 60 | ||
| 941280 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STEEL STUD M12*80 HC | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 80 | ||
| 951225 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*25 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 25 | ||
| 951230 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*30 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 30 | ||
| 951235 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*35 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 35 | ||
| 951240 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*40 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 40 | ||
| 951250 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*50 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 50 | ||
| 951260 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*60 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 60 | ||
| 951280 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M12*80 HC | 110 | M12 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 80 | ||
| 951625 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*25 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 25 | ||
| 951630 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*30 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 30 | ||
| 951635 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*35 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 35 | ||
| 951640 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*40 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 40 | ||
| 951650 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*50 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 50 | ||
| 951660 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*60 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 60 | ||
| 951680 | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STEEL STUD M16*80 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 80 | ||
| 910515i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M5*15 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 15 | ||
| 910520i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M5*20 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 20 | ||
| 910525i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M5*25 | 40 | M5 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 25 | ||
| 910610i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*10 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 10 | ||
| 910615i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*15 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 15 | ||
| 910620i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*20 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 20 | ||
| 910625i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*25 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 25 | ||
| 910630i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*30 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 30 | ||
| 910640i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*40 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 40 | ||
| 910650i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.40 STAINL. STUD M6*50 | 40 | M6 | 47 | 10 | 13 | 24 | 4 | 15 | 31 | 35 | 50 | ||
| 920815i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*15 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 15 | ||
| 920820i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*20 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 20 | ||
| 920825i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*25 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 25 | ||
| 920830i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*30 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 30 | ||
| 920840i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*40 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 40 | ||
| 920850i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*50 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 50 | ||
| 920860i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.65 STAINL. STUD M8*60 | 65 | M8 | 75 | 13,5 | 18 | 29 | 6,5 | 17,5 | 43 | 47 | 60 | ||
| 931020i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*20 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 20 | ||
| 931025i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*25 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 25 | ||
| 931030i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*30 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 30 | ||
| 931040i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*40 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 40 | ||
| 931050i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*50 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 50 | ||
| 931060i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.80 STAINL. STUD M10*60 | 65 | M10 | 91 | 16 | 22 | 37,5 | 10 | 24 | 55 | 59 | 60 | ||
| 941225i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. STUD M12*25 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 25 | ||
| 941230i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. STUD M12*30 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 30 | ||
| 941240i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. STUD M12*40 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 40 | ||
| 941250i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. STUD M12*50 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 50 | ||
| 941260i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.95 STAINL. STUD M12*60 | 95 | M12 | 108 | 19 | 26 | 42,5 | 10 | 27 | 64 | 68 | 60 | ||
| 951630i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. STUD M16*30 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 30 | ||
| 951640i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. STUD M16*40 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 40 | ||
| 951650i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. STUD M16*50 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 50 | ||
| 951660i | ADJUSTABLE HANDLE POLYA. L.110 STAINL. STUD M16*60 | 110 | M16 | 126 | 23 | 30 | 51 | 12 | 33 | 75 | 80 | 60 |











