Knob WA
in composite plastic
135° Celsius
-40° Celsius
-40° Celsius
AVAILABLE VERSIONS
01 / With cap
| REF | DESIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15640 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15640i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15641i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15642i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15643i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15644i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 24 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15645i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15646i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 36 | 8,5 | 30,5 | 14 |
02 / without cap
| REF | DESIGNATION | A | D | B | D2 | H | H1 | H2 | T | 3D | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15650 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS THROUGH M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15651 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS THROUGH M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15652 | KNOB WA POLYA. L.22 STEEL INS THROUGH M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15653 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS THROUGH M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15654 | KNOB WA POLYA. L.27.5 STEEL INS THROUGH M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15655 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS THROUGH M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15656 | KNOB WA POLYA. L.37.5 STEEL INS THROUGH M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15650i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS THROUGH M4 | 22 | M4 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15651i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS THROUGH M5 | 22 | M5 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15652i | KNOB WA POLYA. L.22 STAINL INS THROUGH M6 | 22 | M6 | 4,4 | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 | ||
| 15653i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS THROUGH M5 | 27,5 | M5 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15654i | KNOB WA POLYA. L.27.5 STAINL INS THROUGH M6 | 27,5 | M6 | 5,1 | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 | ||
| 15655i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS THROUGH M8 | 37,5 | M8 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 | ||
| 15656i | KNOB WA POLYA. L.37.5 STAINL INS THROUGH M10 | 37,5 | M10 | 6,3 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |










